AC-DCスイッチング電源
600~800Wシングル出力電源
2021年モデル:HKI600-240PB (冷却ファンあり)、
詳細仕様につきまして、お問い合わせお願いします。
| 出力 | 直流電圧/電流 | 12V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | 65A | ||||||||
| 定格電流範囲 | |||||||||
| 定格電力 | |||||||||
| リップル電流 | |||||||||
| 定格電圧調整範囲 | |||||||||
| 電源変動率 | |||||||||
| 負荷変動率 | |||||||||
| 点灯遅延、出力電圧 上昇時間 |
|||||||||
| 保持時間 | |||||||||
| 入力 | 電圧(範囲) | 90-127Vrms, 200-264Vrms | |||||||
| 効率 | 89 ~ 94% | ||||||||
| 範囲 | |||||||||
| ピーク電流 | |||||||||
| 突入電流 | |||||||||
| 漏洩電流 | |||||||||
| 保護 | 過電流保護 | ||||||||
| 過電流保護 | |||||||||
| 短絡保護 | |||||||||
| 使用温度 | |||||||||
| 環境 | 使用湿度 | ||||||||
| 保存温度・湿度 | |||||||||
| 耐振動 | |||||||||
| 安規 & 絶縁 |
認証機関 | ||||||||
| 耐圧 | |||||||||
| 絶縁抵抗値 | |||||||||
| 雑音端子電圧 | |||||||||
| 周波電流 | |||||||||
| 電源耐受 | |||||||||
| その他 | MTBF | ||||||||
| 寸法 | |||||||||
| 個装箱、外箱 | |||||||||
| 包装、重量 | |||||||||
200-240Vrms
寸法図


2021年モデル:HKI600-240PB (冷却ファンあり)、
詳細仕様につきまして、お問い合わせお願いします。
| 出力 | 直流電圧/電流 | 24V、25A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | 25A | ||||||||
| 定格電流範囲 | ~25A | ||||||||
| 定格電力 | |||||||||
| リップル電流 | 150mVpp | ||||||||
| 定格電圧調整範囲 | |||||||||
| 電源変動率 | |||||||||
| 負荷変動率 | |||||||||
| 点灯遅延、出力電圧 上昇時間 |
|||||||||
| 保持時間 | |||||||||
| 入力 | 電圧(範囲) | 85-264VAC、 102VDC~372VDC | |||||||
| 効率 | >86% | ||||||||
| 範囲 | |||||||||
| ピーク電流 | 9A | ||||||||
| 突入電流 | 20A | ||||||||
| 漏洩電流 | <3.5mA | ||||||||
| 保護 | 過電流保護 | 105 - 140% | |||||||
| 過電流保護 | 31 - 34V | ||||||||
| 短絡保護 | あり | ||||||||
| 使用温度 | -30 ~ 70℃ | ||||||||
| 環境 | 使用湿度 | 5 ~ 95% | |||||||
| 保存温度・湿度 | -40 ~ 85℃ | ||||||||
| 耐振動 | 10~500HZ,2G 10 分/周期 | ||||||||
| 安規 & 絶縁 |
認証機関 | IEC/EN62368-1, UL62368-1,GB4943 | |||||||
| 耐圧 | |||||||||
| 絶縁抵抗値 | > 100Mohm | ||||||||
| 雑音端子電圧 | |||||||||
| 周波電流 | |||||||||
| 電源耐受 | |||||||||
| その他 | MTBF | >150,000h | |||||||
| 寸法 | 215 x 115 x 30 mm | ||||||||
| 個装箱、外箱 | |||||||||
| 包装、重量 | |||||||||
REACH (1907/2006/EC) Certificate
寸法図










