AC-DCスイッチング電源
350Wシングル出力電源
30mm超薄型。(2019年モデル)
◆保護:短絡/過負荷/過電圧
◆自然空冷、低騒音
◆全数検査及びフル負荷エージング(35±5℃ 4時間)
◆高効率、高信頼性、長寿命、三年保証
◆RoHS対応 5000メートル認証取得
◆低ノイズ: リップルノイズ50mVp-p以下
出力 | 直流電圧/電流 | +12V / 30A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電流 | 30.0A | ||||||||
定格電流範囲 | 0~30.0A | ||||||||
定格電力 | 350W | ||||||||
リップル電流 | 50mVp-p | ||||||||
定格電圧調整範囲 | 11.4~12.6V | ||||||||
電源変動率 | 3% | ||||||||
負荷変動率 | 3% | ||||||||
点灯遅延、出力電圧 上昇時間 |
<100ms | ||||||||
保持時間 | ≧16ms | ||||||||
入力 | 電圧(範囲) | 90-132VAC / 180-264VAC | |||||||
効率 | 86%min. at full load (100%負荷時) | ||||||||
範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||
ピーク電流 | |||||||||
突入電流 | |||||||||
漏洩電流 | |||||||||
保護 | 過電流保護 | 13.75A~18.75A | |||||||
hiccup 間欠モード | |||||||||
過電流保護 | 13.8~16.2 V | ||||||||
短絡保護 | 短絡時自動シャットダウン(10mオームまで) | ||||||||
使用温度 | -30~70℃ | ||||||||
環境 | 使用湿度 | RH: 5~85%(無結露) | |||||||
保存温度・湿度 | -40~85℃, RH: 5~95%(無結露) | ||||||||
耐振動 | 動作時:5-17Hz 0.048インチ(振動幅) 、17-199Hz 0.73G、200-500Hz 0.33G,15分/周期、時間30分 静止時:10-55Hz,30分/周期,X、Y、Z軸 各150分10~500HZ, 2G 10分/周期, X, Y, Z軸 各60分 |
||||||||
安規 & 絶縁 |
認証機関 | UL, CE, CCC, PSE対応 (EN55032 Class B) | |||||||
耐圧 | I/P-O/P: 1.8KVAC, I/P-FG: 1.5VAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||||
絶縁抵抗値 | |||||||||
雑音端子電圧 | |||||||||
周波電流 | EN61000-3-2, A級 | ||||||||
電源耐受 | 2000VAC | ||||||||
その他 | MTBF | >70000H 25℃ (>43800H 45℃) | |||||||
寸法 | 215 x 116 x 30mm(±0.3) (L*W*H) | ||||||||
個装箱、外箱 | |||||||||
包装、重量 | 20pcs/14.53kg |
1.特別説明がない場合、すべての値は入力電圧が230VAC、定額負荷、25℃環境温度の条件で測定されています。
2.精度:設定誤差、線性調整率、負荷調整率を含まれます。
(*)その他、450W output 36VDC モデルあります。
寸法図


30mm薄型
出力 | 直流電圧/電流 | +24V / 15A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電流 | 15.0A | ||||||||
定格電流範囲 | 0~15.0A | ||||||||
定格電力 | 360W | ||||||||
リップル電流 | 80mVp-p | ||||||||
定格電圧調整範囲 | 22.8~25.2V | ||||||||
電源変動率 | 3% | ||||||||
負荷変動率 | 3% | ||||||||
点灯遅延、出力電圧 上昇時間 |
<100ms | ||||||||
保持時間 | ≧16ms | ||||||||
入力 | 電圧(範囲) | 90-132VAC / 180-264VAC | |||||||
効率 | 87%min. at full load (100%負荷時) | ||||||||
範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||
ピーク電流 | |||||||||
突入電流 | |||||||||
漏洩電流 | |||||||||
保護 | 過電流保護 | 16.5A~22.5A | |||||||
hiccup 間欠モード | |||||||||
過電流保護 | 28.8V~33.6V | ||||||||
過電力保護396W~540W | |||||||||
短絡保護 | 短絡時自動シャットダウン(10mオームまで) | ||||||||
使用温度 | -20~50℃ | ||||||||
環境 | 使用湿度 | RH: 20~90%(結露なし) | |||||||
保存温度・湿度 | -40~85℃, RH 10~95% | ||||||||
耐振動 | |||||||||
安規 & 絶縁 |
認証機関 | UL, CE, CCC, PSE対応 (EN55032 Class B) | |||||||
耐圧 | 2000VAC | ||||||||
絶縁抵抗値 | |||||||||
雑音端子電圧 | |||||||||
周波電流 | EN61000-3-2, A級 | ||||||||
電源耐受 | 2000VAC | ||||||||
その他 | MTBF | >70000H 25℃ | |||||||
寸法 | 215 x 115 x 30mm(±0.2) (L*W*H) | ||||||||
個装箱、外箱 | |||||||||
包装、重量 |
1.特別説明がない場合、すべての値は入力電圧が230VAC、定額負荷、25℃環境温度の条件で測定されています。
2.精度:設定誤差、線性調整率、負荷調整率を含まれます。
コーセル LDA300 LDA350 LDA350W
寸法図

