AC-DCスイッチング電源
75Wシングル出力電源
出力 | 直流電圧/電流 | +12V / 6.0A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電流 | 6.0A | ||||||||
定格電流範囲 | 0~6.0A | ||||||||
定格電力 | 75W | ||||||||
リップル電流 | 50mVp-p (Full load, -9℃~70℃)、120mV (-20℃~-10℃) | ||||||||
定格電圧調整範囲 | 11.4~12.6V | ||||||||
電源変動率 | ±1% | ||||||||
負荷変動率 | ±0.5% | ||||||||
点灯遅延、出力電圧 上昇時間 |
|||||||||
保持時間 | |||||||||
入力 | 電圧(範囲) | 90~264VAC | |||||||
効率 | 86%min. at full load (100%負荷時) | ||||||||
範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||
ピーク電流 | |||||||||
突入電流 | |||||||||
漏洩電流 | |||||||||
保護 | 過電流保護 | 8.0~12.0A | |||||||
過電流保護 | 13.8~16.2 V | ||||||||
短絡保護 | 短絡時自動シャットダウン(短絡解消時自動回復) | ||||||||
使用温度 | -30~70℃ | ||||||||
環境 | 使用湿度 | RH: 5~85%(結露なし) | |||||||
保存温度・湿度 | -40~85℃, RH: 5~95%(無結露) | ||||||||
耐振動 | |||||||||
安規 & 絶縁 |
認証機関 | IEC/EN62368-1, GB4943, EN60950-1対応 | |||||||
耐圧 | I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||||
絶縁抵抗値 | |||||||||
雑音端子電圧 | |||||||||
周波電流 | |||||||||
電源耐受 | |||||||||
その他 | MTBF | >50120H 25℃ (Life >43800H 45℃) | |||||||
寸法 | 129 x 97 x 30mm(±0.3) (L*W*H) | ||||||||
個装箱、外箱 | 0.34Kg/1 set; | ||||||||
包装、重量 | 30pcs/10.25Kg/0.92CUFT |
寸法図

