AC-DCスイッチング電源
150Wシングル出力電源
30mm超薄型。(2022年モデル)
◆保護:短絡/過負荷/過電圧
◆自然空冷、低騒音
◆全数検査及びフル負荷エージング(35±5℃ 4時間)
◆高効率、高信頼性、長寿命、三年保証
◆RoHS対応 5000メートル認証取得
◆低ノイズ: リップルノイズ80mVp-p以下
出力 | 直流電圧/電流 | +12V / 12.5A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電流 | 12.5A | ||||||||
定格電流範囲 | 0~12.5A | ||||||||
定格電力 | 150W | ||||||||
リップル電流 | リップルノイズ:80mVp-p (100-120VAC), 50mVp-p (200-240VAC) | ||||||||
定格電圧調整範囲 | 11.4~12.6V | ||||||||
電源変動率 | 3% | ||||||||
負荷変動率 | 3% | ||||||||
点灯遅延、出力電圧 上昇時間 |
<100ms | ||||||||
保持時間 | ≧16ms | ||||||||
入力 | 電圧(範囲) | 90~264VAC | |||||||
効率 | 86%min. at full load (100%負荷時) | ||||||||
範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||
ピーク電流 | |||||||||
突入電流 | |||||||||
漏洩電流 | |||||||||
保護 | 過電流保護 | 13.75A~18.75A | |||||||
hiccup 間欠モード | |||||||||
過電流保護 | 13.8~16.2 V | ||||||||
過電力保護165W~225W | |||||||||
短絡保護 | 短絡時自動シャットダウン(10mオームまで) | ||||||||
使用温度 | -30~70℃ | ||||||||
環境 | 使用湿度 | RH: 5~85%(結露なし) | |||||||
保存温度・湿度 | -40~85℃, RH 5~95%(結露なし) | ||||||||
耐振動 | 動作時:5-17Hz 0.048インチ(振動幅) 、17-199Hz 0.73G、200-500Hz 0.33G,15分/周期、時間30分 静止時:10-55Hz,30分/周期,X、Y、Z軸 各150分10~500HZ, 2G 10分/周期, X, Y, Z軸 各60分 |
||||||||
安規 & 絶縁 |
認証機関 | UL, CE, CCC, PSE対応 (EN55032 Class B) | |||||||
耐圧 | I/P-O/P: 1.8KVAC, I/P-FG: 1.5VAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||||
絶縁抵抗値 | |||||||||
雑音端子電圧 | |||||||||
周波電流 | |||||||||
電源耐受 | |||||||||
その他 | MTBF | >70000H 25℃ (>43800H 45℃) | |||||||
寸法 | 129 x 97 x 30mm(±0.3) (L*W*H) | ||||||||
個装箱、外箱 | |||||||||
包装、重量 |
1.特別説明がない場合、すべての値は入力電圧が230VAC、定額負荷、25℃環境温度の条件で測定されています。
2.精度:設定誤差、線性調整率、負荷調整率を含まれます。
TDK相当品型番:ZWS150BAF-12
コーセル(COSEL)相当品型番:LDA150W, PFA150W
オムロン(OMRON)相当品型番:S8FS-G15024C
◆30mm薄型
寸法図

