AC-DCスイッチング電源
50Wシングル出力電源
| 出力 | 直流電圧/電流 | +12V / 4.2A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 | 4.2A | ||||||||
| 定格電流範囲 | 0~4.2A | ||||||||
| 定格電力 | 50W | ||||||||
| リップル電流 | 50mVp-p (Full load, -9℃~70℃)、100mV (-30℃~-10℃) | ||||||||
| 定格電圧調整範囲 | |||||||||
| 電源変動率 | |||||||||
| 負荷変動率 | |||||||||
| 点灯遅延、出力電圧 上昇時間 |
|||||||||
| 保持時間 | |||||||||
| 入力 | 電圧(範囲) | 90-264VAC / 110-370VAC | |||||||
| 効率 | 86%min. at full load (100%負荷時,25℃) | ||||||||
| 範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||
| ピーク電流 | |||||||||
| 突入電流 | |||||||||
| 漏洩電流 | |||||||||
| 保護 | 過電流保護 | 7.56~9.24A | |||||||
| 過電流保護 | 13.8~16.2V | ||||||||
| 短絡保護 | 短絡時自動シャットダウン(10mオームまで) | ||||||||
| 使用温度 | -30~70℃ | ||||||||
| 環境 | 使用湿度 | RH: 5~85%(結露なし) | |||||||
| 保存温度・湿度 | -40~85℃, RH: 5~95%(無結露) | ||||||||
| 耐振動 | |||||||||
| 安規 & 絶縁 |
認証機関 | GB4943, EN60950対応 | |||||||
| 耐圧 | I/P-O/P: 1.8KVAC, I/P-FG: 1.5VAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||||
| 絶縁抵抗値 | |||||||||
| 雑音端子電圧 | |||||||||
| 周波電流 | EN61000-3-2, A級 | ||||||||
| 電源耐受 | 2000VAC | ||||||||
| その他 | MTBF | >50120H 25℃ (>43800H 45℃) | |||||||
| 寸法 | 99 x 82 x 30mm(±0.5) (L*W*H) | ||||||||
| 個装箱、外箱 | 60pcs/box; carton and isolated by chipboard | ||||||||
| 包装、重量 | 0.23Kg/1 set;60pcs/14.8Kg/0.88CUFT | ||||||||
寸法図









