オープンフレーム
参考1
5V 25W のオープンフレーム電源です。
※特注電源については、お問い合わせください。

Model参考1
出力 |
---|
25W |
Size: 101.6x50.8x24.7mm(LxWxxH)
入力電圧 | 90-264VAC (47-63Hz) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力電流 | 0.75A/230VAC, full load | |||||||||
突入電流 | Cold Start 32A/230VAC or 115VAC | |||||||||
電源効率 | ≧75%/90-264VAC , full load | |||||||||
出力電圧 | +5.0V | |||||||||
負荷電流 | 5.0A | |||||||||
負荷レギュレーション | ±5% | |||||||||
温度係数 | - | |||||||||
電圧精度 | - | |||||||||
リップルノイズ (mVp-p) | 50mV | |||||||||
短絡保護 | Auto Recovery | |||||||||
耐電圧 | I/P-O/P:3000VAC | |||||||||
I/P-GND:1500VAC | ||||||||||
O/P-GND:500VDC | ||||||||||
EMC特性 | 伝導性放射 | FCC part 15 , EN55022 ; 1998 cispr 22 : 1997 Class B | ||||||||
電界強度電圧 | FCC part 15 , EN55022 ; 1998 cispr 22 : 1997 Class B | |||||||||
MTBF | 50,000時間 | |||||||||
冷却方法 | ||||||||||
動作温度 | -5℃~+50℃ | 動作湿度 |
参考2
出力+13V/+5.0V 45W のオープンフレーム電源です。
※特注電源については、お問い合わせください。

Model参考2
出力 |
---|
45W |
入力電圧 | 85-264VAC (50-60Hz) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力電流 | 1.25A/230VAC , full load | |||||||||
突入電流 | Cold Start 50A/220VAC | |||||||||
電源効率 | ≧82.5%/220VAC , full load | |||||||||
出力電圧 | +13V | +5V | ||||||||
負荷電流 | 3A | 1.25A | ||||||||
負荷レギュレーション | ±5% | ±5% | ||||||||
温度係数 | - | |||||||||
電圧精度 | - | |||||||||
リップルノイズ (mVp-p) | 120mV | 50mV | ||||||||
短絡保護 | Auto Recovery | |||||||||
耐電圧 | I/P-O/P:4000VAC | |||||||||
- | ||||||||||
- | ||||||||||
EMC特性 | 伝導性放射 | - | ||||||||
電界強度電圧 | - | |||||||||
MTBF | 500,000時間 (50℃) | |||||||||
冷却方法 | - | |||||||||
動作温度 | 5℃~50℃ | 動作湿度 | 相対湿度(RH) ~95% |
参考3
出力13.8V 58W のオープンフレーム電源です。
※特注電源については、お問い合わせください。

Model参考3
出力 |
---|
58W |
入力電圧 | 90-264VAC (47-63Hz) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力電流 | 1.5A/230VAC, full load | |||||||||
突入電流 | Cold Start 70A/230VAC | |||||||||
電源効率 | ≧78%/230VAC , full load | |||||||||
出力電圧 | +13.8V | |||||||||
負荷電流 | 0~4.2A | |||||||||
負荷レギュレーション | ±5% | |||||||||
温度係数 | - | |||||||||
電圧精度 | ±1% | |||||||||
リップルノイズ (mVp-p) | 120mV | |||||||||
短絡保護 | Auto Recovery | |||||||||
耐電圧 | I/P-O/P:3000VAC | |||||||||
I/P-GND:1500VAC | ||||||||||
O/P-GND:500VDC | ||||||||||
EMC特性 | 伝導性放射 | FCC part 15 , EN55022; Class B | ||||||||
電界強度電圧 | FCC part 15 , EN55022; Class A | |||||||||
MTBF | 50,000時間 | |||||||||
冷却方法 | ||||||||||
動作温度 | -10℃~+55℃ | 動作湿度 | 相対湿度(RH) 5% ~90% |
参考4
出力-75V/-13V/+3.3V 68W のオープンフレーム電源です。
※特注電源については、お問い合わせください。

Model参考4
出力 |
---|
68W |
Size: 171.5x88x30mm(LxWxxH)
入力電圧 | 176-264VAC (47-63Hz) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力電流 | 0.85A(max.) | |||||||||
突入電流 | - | |||||||||
電源効率 | ≧83%/220VAC , full load | |||||||||
出力電圧 | -75V | -13V | +3.3V | |||||||
負荷電流 | 0.01-0.3A | 0.01-0.8A | 0.055-7.0A | |||||||
負荷レギュレーション | ±5% | ±5% | ±5% | |||||||
温度係数 | - | - | - | |||||||
電圧精度 | - | - | - | |||||||
リップルノイズ (mVp-p) | 200mV | 120mV | 50mV | |||||||
短絡保護 | Auto Recovery | |||||||||
耐電圧 | I/P-O/P:3000VAC | |||||||||
I/P-GND:1500VAC | ||||||||||
O/P-GND:500VDC | ||||||||||
EMC特性 | 伝導性放射 | FCC part 15 , EN55022 ; 1998 cispr 22 : 1997 Class A | ||||||||
電界強度電圧 | FCC part 15 , EN55022 ; 1998 cispr 22 : 1997 Class A | |||||||||
MTBF | 50,000時間 | |||||||||
冷却方法 | - | |||||||||
動作温度 | 5℃~50℃ | 動作湿度 |
参考5
HDZ0361 series

Model参考5
出力 |
---|
入力電圧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入力電流 | ||||||||||
突入電流 | ||||||||||
電源効率 | ||||||||||
出力電圧 | 12V | |||||||||
負荷電流 | 3A | |||||||||
負荷レギュレーション | ||||||||||
温度係数 | ||||||||||
電圧精度 | 5% | |||||||||
リップルノイズ (mVp-p) | 120mVpp | |||||||||
短絡保護 | ||||||||||
耐電圧 | ||||||||||
EMC特性 | 伝導性放射 | |||||||||
電界強度電圧 | ||||||||||
MTBF | ||||||||||
冷却方法 | ||||||||||
動作温度 | 動作湿度 |