サーバー電源
FLEX
| Form Factor | FLEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 90-264VAC | |||||
| 定格出力 | 出力電圧 | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V |
| 200W | 最大負荷 | 10A | 10A | 10A | 2A | 0.3A |
| 最小負荷 | 0.1A | 0.1A | 0.3A | 0A | 0A | |
| 誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | |
| リップルノイズ | 50mV | 50mV | 120mV | 50mV | 120mV | |
| サイズ | 150 (L) x 80 (W) x 40 (H) | |||||
| Turn on Time | <500ms |
|---|---|
| Hold up Time | >10ms |
| 動作温度 | 0 ~ 50° |
| MTBF | > 100,000 Hrs, MIL-HDBK-217F (25°C) |
input 90-265VAC
| Form Factor | FLEX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 90-265VAC | |||||
| 定格出力 | 出力電圧 | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V |
| 200W | 最大負荷 | 12A | 14A | 14A | 2A | 0.3A |
| 最小負荷 | 0.5A | 0.3A | 1A | 0A | 0A | |
| 誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | |
| リップルノイズ | 50mV | 50mV | 120mV | 50mV | 120mV | |
| サイズ | 150 (L) x 80 (W) x 40 (H) | |||||
| Turn on Time | <500ms |
|---|---|
| Hold up Time | >10ms |
| 動作温度 | 0 ~ 50° |
| MTBF | > 100,000 Hrs, MIL-HDBK-217F (25°C) |







