サーバー電源
ESP 1Uシリーズその2
| Form Factor | Flex | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 90-264VAC | |||||
| 定格出力 | 出力電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 200W | 最大負荷 | 12.0A | 14.0A | 14.0A | 0.3A | 2.0A |
| 最小負荷 | 0.5A | 0.3A | 1.0A | 0.0A | 0.0A | |
| 誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% | |
| リップルノイズ | <50mV | <50mV | <120mV | <150mV | <50mV | |
| サイズ | 150×80×40mm (LxWxH) | |||||
・Intel Flex12V電源仕様
・90~264VAC電圧対応
・ボールファン、温度制御回路
・過電圧保護、過電流保護、短絡保護
・高信頼性、100% フルロードエージングテスト
・90~264VAC電圧対応
・ボールファン、温度制御回路
・過電圧保護、過電流保護、短絡保護
・高信頼性、100% フルロードエージングテスト
| Turn on Time | |
|---|---|
| Hold up Time | |
| 動作温度 | 0~45℃ |
| MTBF | 100,000時間以上 at 25℃ |
| Form Factor | Flex | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 90-264VAC | |||||
| 定格出力 | 出力電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 200W | 最大負荷 | 10.0A | 10.0A | 10.0A | 0.3A | 2.0A |
| 最小負荷 | 0.1A | 0.1A | 0.3A | 0.0A | 0.0A | |
| 誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% | |
| リップルノイズ | <50mV | <50mV | <120mV | <120mV | <50mV | |
| サイズ | 150×80×40mm (LxWxH) | |||||
・Intel Flex12V電源仕様
・90~264VAC電圧対応
・ボールファン、温度制御回路
・過電圧保護、過電流保護、短絡保護
・高信頼性、100% フルロードエージングテスト
詳細はこちら(PDF)・90~264VAC電圧対応
・ボールファン、温度制御回路
・過電圧保護、過電流保護、短絡保護
・高信頼性、100% フルロードエージングテスト
| Turn on Time | <500ms |
|---|---|
| Hold up Time | >10ms at 70% load, 230VAC |
| 動作温度 | 0~50℃ |
| MTBF | 100,000時間以上 at 25℃ |
| Form Factor | |||
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 100-127Vrms, 200-240Vrms | ||
| 定格出力 | 出力電圧 | 12V | 12VSB |
| 200W | 最大負荷 | 65A | 3A |
| 最小負荷 | 0.1A | 0.1A | |
| 誤差 | ±4% | ±5% | |
| リップルノイズ | 120mVpp | 120mVpp | |
| サイズ | 180mm (L) x 73.5mm (W) x 40mm (H) | ||
EMI
FCC /ICES-003 - Emissions (USA/Canada)
Verification Class A-6dB
CISPR 22 – Emissions (International) Class A-6dB
EN55022 - Emissions (Europe) Class A-6dB
詳細はこちら(PDF)FCC /ICES-003 - Emissions (USA/Canada)
Verification Class A-6dB
CISPR 22 – Emissions (International) Class A-6dB
EN55022 - Emissions (Europe) Class A-6dB
| Turn on Time | <50ms |
|---|---|
| Hold up Time | >14ms |
| 動作温度 | 0 ~ 50° |
| MTBF | > 250,000 Hrs, MIL-HDBK-217F (25°C) |










