チャージャー
USB チャージャー
HKC02520013-0AX
output power : 25W
input: 100-240VAC
+3.3V~+11V
Model No. | 出力電圧 | 出力電流 | リップルノイズ | 効率 | |
---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最大 | |||
HKC02520013-0AX | 5V | 0A | 3A | Level VI | |
HKC02520013-0AX | 9V | 0A | 2.77A | Level VI | |
HKC02520013-0AX | 12V | 0A | 2.08A | Level VI | |
HKC02520013-0AX | 15V | 0A | 1.67A | Level VI | |
HKC02520013-0AX | 20V | 0A | 1.25A | Level VI |

HKC03020015-0AX
30W USB Type-C charger
HKC03020015-0AX
+3.3V~+11V
Model No. | 出力電圧 | 出力電流 | リップルノイズ | 効率 | |
---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最大 | |||
HKC03020015-0AX | 5V | 0A | 3A | Level VI | |
HKC03020015-0AX | 9V | 0A | 3A | Level VI | |
HKC03020015-0AX | 12V | 0A | 2.5A | Level VI | |
HKC03020015-0AX | 15V | 0A | 2A | Level VI | |
HKC03020015-0AX | 20V | 0A | 1.5A | Level VI | |
HKC03020015-0AX | +3.3V~+11V | 0A | 3A | Level VI |
HKC03020015-0AX

HKC03315020-02X
33W USB Type-C charger
HKC03315020-02X
+3.3V~+11V
Model No. | 出力電圧 | 出力電流 | リップルノイズ | 効率 | |
---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最大 | |||
HKC03315020-02X | 5V | 0A | 3A | Level VI | |
HKC03315020-02X | 9V | 0A | 3A | Level VI | |
HKC03315020-02X | 12V | 0A | 2.5A | Level VI | |
HKC03315020-02X | 15V | 0A | 2A | Level VI | |
HKC03315020-02X | +3.3V~+11V | 0A | 3A | Level VI |
HKC03315020-02X

HKC0115021シリーズ
Model No. | 出力電圧 | 出力電流 | リップルノイズ | 効率 | |
---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最大 | |||
HKC0115021![]() |
5.0VDC | 0A | 2.0A | 200mVp-p | 70% Level ⅤI |