ATX電源
FAシリーズ
| Form Factor | ATX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 85-264VAC | |||||||
| 定格出力 | 出力電圧 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | -12V | +5VSB |
| 550W | 最大負荷 | 15.0A | 15.0A | 17.3A | 17.3A | 17.3A | 0.3A | 3.0A |
| 最小負荷 | 0.3A | 0.3A | 0.0A | 0.0A | 0.0A | 0.0A | 0.0A | |
| 誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
| リップルノイズ | <50mV | <50mV | <80mV | <80mV | <80mV | <80mV | <50mV | |
| サイズ | 150x86x150mm(WxHxL) | |||||||
ニプロン ePCSA-650P-E2S /
ePCSA-500P-X2S / HPCSA-700P-E2S-IoT / HPCSA-700P-E2S-IoTと同等機能
ニプロン ePCSA-650P-E2S / ePCSA-500P-X2S / HPCSA-700P-E2S-IoT / HPCSA-700P-E2S-IoT代替品
ニプロン代用品
詳細はこちら(PDF)ニプロン ePCSA-650P-E2S / ePCSA-500P-X2S / HPCSA-700P-E2S-IoT / HPCSA-700P-E2S-IoT代替品
ニプロン代用品
仕様(PDF)
取扱説明書(PDF)
安全規格(PDF)
| Turn on Time | <500ms |
|---|---|
| Hold up Time | 16ms. Min (ディレーティングあり) |
| 動作温度 | 0 - 60℃ ( 40℃以上ディレーティングあり) |
| MTBF | 70,000H以上 |
ATX電源ハーネス
| Form Factor | ||
|---|---|---|
| 入力電圧 | ||
| 定格出力 | 出力電圧 | max100V |
| 最大負荷 | 10A | |
| 最小負荷 | 0.0A | |
| 誤差 | ±0.5% | |
| リップルノイズ | 0mV | |
| サイズ | 500mm - 850mm (Length) | |
| Turn on Time | |
|---|---|
| Hold up Time | |
| 動作温度 | 0 - 60℃ ( 40℃以上ディレーティングあり) |
| MTBF | > 100,000 Hrs, MIL-HDBK-217F (25°C) |












