ATX電源
WD シリーズ
HK700-12PP
| Form Factor | ATX 12V | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 100-240V(90-264V) 50/60Hz | |||||
| 定格出力 | 出力電圧 | +3.3V | +5.0V | +12V | -12V | +5Vsb |
| 600W | 最大負荷 | 15A | 15A | 45A | 0.3A | 2.5A |
| 最小負荷 | 0.3A | 0.3A | 0.5A | 0.0A | 0.0A | |
| 誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
| リップルノイズ | 50mV | 50mV | 120mV | 120mV | 50mV | |
| サイズ | 140x86x150mm(LxWxxH) | |||||
| Turn on Time | 500ms Max |
|---|---|
| Hold up Time | 16ms Min |
| 動作温度 | 0~40℃ |
| MTBF | >50,000時間 at 25℃ |
HK600-12PP
| Form Factor | ATX 12V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 100-240V(90-264V) 50/60Hz | ||||||
| 定格出力 | 出力電圧 | +12V1 | +12V2 | +5V | +3.3V | +5Vsb | -12V |
| 500W | 最大負荷 | 20.0A | 20.0A | 15A | 18A | 2.5A | 0.3A |
| 最小負荷 | 0.5A | 0.5A | 0.3A | 0.3A | 0.0A | 0A | |
| 誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | |
| リップルノイズ | 120mV | 120mV | 50mV | 50mV | 50mV | 120mV | |
| サイズ | 150mm(L) x 140mm(W) x 86mm(H) | ||||||
| Turn on Time | 500ms Max |
|---|---|
| Hold up Time | 16ms Min |
| 動作温度 | 0~45℃ |
| MTBF | > 50,000時間 at 25℃ |














