AC-DCスイッチング電源
35Wシングル出力電源

ModelHKI015-240NB
- 取得安規
-
出力 | 直流電圧/電流 | +12V / 3A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電流 | 3.0A | ||||||||
定格電流範囲 | 0~3.0A | ||||||||
定格電力 | 36W | ||||||||
リップル電流 | リップルノイズ < 120mVp-p | ||||||||
定格電圧調整範囲 | 10.8~13.2V | ||||||||
電源変動率 | ±1% | ||||||||
負荷変動率 | ±1% | ||||||||
点灯遅延、出力電圧 上昇時間 |
|||||||||
保持時間 | |||||||||
入力 | 電圧(範囲) | 85~264VAC / 120~370VDC | |||||||
効率 | 82%min. at full load (100%負荷時) | ||||||||
範囲 | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||
ピーク電流 | |||||||||
突入電流 | |||||||||
漏洩電流 | |||||||||
保護 | 過電流保護 | 定格出力の1.1~1.5倍 | |||||||
過電流保護 | |||||||||
短絡保護 | |||||||||
使用温度 | |||||||||
環境 | 使用湿度 | ||||||||
保存温度・湿度 | |||||||||
耐振動 | |||||||||
安規 & 絶縁 |
認証機関 | ||||||||
耐圧 | |||||||||
絶縁抵抗値 | |||||||||
雑音端子電圧 | |||||||||
周波電流 | |||||||||
電源耐受 | |||||||||
その他 | MTBF | ||||||||
寸法 | |||||||||
個装箱、外箱 | |||||||||
包装、重量 |
Series model HS35-12-NP
寸法図

