ATX電源
GSシリーズ
| Form Factor | ATX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | 200-240Vac | |||||
| 定格出力 | 出力電圧 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| 350W | 最大負荷 | 15.0A | 15.0A | 18.0A | 0.3A | 2.5A |
| 最小負荷 | 0.5A | 0.3A | 1.0A | 0.0A | 0.0A | |
| 誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±10% | ±5% | |
| リップルノイズ | 50mV | 50mV | 120mV | 120mV | 50mV | |
| サイズ | 140x86x150mm(WxHxL) | |||||
・+12V シングルレール付き定格 350W 電源
・>85% エネルギー効率&80 PLUS 認定
・アクティブ PFC を備えた信頼性の高い電源
・優れる放熱と低噪音性能
・複数の保護機能と3年間の保証
・超耐久性カバーシェル
・>85% エネルギー効率&80 PLUS 認定
・アクティブ PFC を備えた信頼性の高い電源
・優れる放熱と低噪音性能
・複数の保護機能と3年間の保証
・超耐久性カバーシェル
| Turn on Time | 500msec. Max |
|---|---|
| Hold up Time | 16ms. Min |
| 動作温度 | 0℃ ~ +50℃ |
| MTBF | 100,000時間 at 25℃ |









